Топ 20 на най-богатите клубове
Юнайтед е след Реал и Барса, но догодина го чакат на върха
Ето ги топ 20:
1. Реал Мадрид, оборот за 2014-2015 г. - 577 милиона евро.
Сравнение с предходния сезон: 439 милиона евро.
2. Барселона, 560,8 милиона евро (426,6)
3. Манчестър Юнайтед, 519,5 милиона евро (395,2)
4. Пари Сен Жермен, 480,8 милиона евро (365,8)
5. Байерн, 474 милиона евро (360,6)
6. Манчестър Сити, 463,5 милиона евро (352,6)
7. Арсенал, 435,5 милиона евро (331,3)
8. Челси, 420 милиона евро (319,5)
9. Ливърпул, 391,8 милиона евро (298,1)
10. Ювентус, 323,9 милиона евро (246,4)
11. Борусия Дортмунд, 280,6 милиона евро (213,5)
12. Тотнъм, 257,5 милиона евро (195,9)
13. Шалке, 219,7 милиона евро (167,1)
14. Милан, 199,1 милиона евро (151,5)
15. Атлетико Мадрид, 187,1 милиона евро (142,3)
16. Рома, 180,4 милиона евро (137,2)
17. Нюкасъл, 169,3 милиона евро (128,8)
18. Евертън, 165,1 милиона евро (125,6)
19. Интер, 164,8 милиона евро (125,4)
20. Уест Хем, 160,9 милиона евро (122,4).
0 коментара